HOT PRODUCT
[中标結果]時(shí)間(jiān):16-10-27 作(zuò)者:gu∏"oxiong浏覽次數(shù):1402
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 廣安市(shì)前鋒貨運站(zhàn)至棗山(shān)操場(c✘&hǎng)壩幹線公路(lù)工(gōng)程水(shuǐ)泥采購(gòu)中标候選人(rén)公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 項目及标段名稱 | 廣安市(shì)前鋒貨運站(zhàn)至棗山(sh✘€ān)操場(chǎng)壩幹線公路(lù)工(gōng)程水(shuǐ)泥采購(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||
| 項目業(yè)主 | 廣安交通(tōng)投資建設開(kāi)發集團有(yǒu)限責任公司 | 項目業(yè)主聯系電(diàn)話(huà) | 0826-8902367 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标人(rén) | 廣安交通(tōng)投資建設開(kāi)發集團有(yǒu)限責任公司☆ ∞ | 招标人(rén)聯系電(diàn)話(huà™✔≤•) | 0826-8902367 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理(lǐ)機(jī)構 | 廣安市(shì)公共資源交易中心 | 招标代理(lǐ)機(jī)構聯系電(diàn)話(hu¥"à) | 0826-8885678 | ||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)标地(dì)點 | 廣安市(shì)公共資源交易中心四樓本項目開€"(kāi)标室 | 開(kāi)标時(shí)間(jiān) | 2016/10/17 9:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2016-10-24 至 2016-10-26 | 投标最高(gāo)限價(元) | 同招标文(wén)件(jiàn)3.2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候選人(rén)及排序 | 中标候選人(rén)名稱 | 投标報(bào)價(元) | 經評審的(de)投标價(元) | 綜合評标得(de)分(fēn) | |||||||||||||||||||||||
| 第一(yī)名 | 廣安市(shì)欣隆商貿有(yǒu)限公司 | 下(xià)浮20.84% | 下(xià)浮20.84% | / | |||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 南(nán)充市(shì)鼎源商貿有(yǒ↓↕✘u)限公司 | 下(xià)浮18.78% | 下(xià)浮18.78% | / | |||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 武勝縣奇琴商貿有(yǒu)限公司 | 下(xià)浮15.80% | 下(xià)浮15.80% | / | |||||||||||||||||||||||
| 第一(yī)名标候選人(rén)項目管理(lǐ)≤↓機(jī)構主要(yào)人(rén)員(∏←<yuán)(廣安市(shì)欣隆商貿有(y↔↔εǒu)限公司) | |||||||||||||||||||||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||||||
| 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編号 | 職稱專業(yè) | 級别 | ||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 第二名标候選人(rén)項目管理(lǐ)機(jī)構主要(y£→ào)人(rén)員(yuán)(南(nán)充φ↕♠✘市(shì)鼎源商貿有(yǒu)限公司) | |||||||||||||||||||||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||||||
| 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編号 | 職稱專業(yè) | 級别 | ||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 第三名标候選人(rén)項目管理(lǐ)機(jī)∑€ α構主要(yào)人(rén)員(yuán)(武勝縣奇琴商貿有(yǒu)限公司≈≈®) | |||||||||||||||||||||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||||||
| 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編号 | 職稱專業(yè) | 級别 | ||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 第一(yī)名标候選人(rén)類似業(₽εyè)績(廣安市(shì)欣隆商貿有(yǒu)限公司)∑♣> | |||||||||||||||||||||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 交工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人(rén) | ||||||||||||||||||||
| 四川交投建設工(gōng)程股份有(yǒu)限公司 | 遂(甯)廣(安)高(gāo)速公路(lù)路(lù)面工(g↕Ωōng)程SG2-LM标段 | / | / | / | / | 10000000.00 | / | ||||||||||||||||||||
| 嶽陽市(shì)公路(lù)橋梁基建總公司國(guó)道(dào)317線俄♦↔崗路(lù)GM4項目部 | 國(guó)道(dào)317線甘孜段( β≈÷俄崗路(lù))路(lù)面工(gōng)程GM4标段 | / | / | / | / | 6000000.00 | / | ||||||||||||||||||||
| 嶽陽市(shì)公路(lù)橋梁基建總公司 | 汶(川)馬(爾康)高(gāo)速公路(lù)C17合同段 | / | / | / | / | 21000000.00 | / | ||||||||||||||||||||
| 第一(yī)名中标候選人(rén)項目負責人(rén)類似業(γ€¶yè)績(廣安市(shì)欣隆商貿有(y<¥™ǒu)限公司) | |||||||||||||||||||||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 交工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技(jì)術(shù)負責人(rén) | ||||||||||||||||||||
| 第二名中标候選人(rén)類似業(yè)績(南(nán)充市(s ♦≠hì)鼎源商貿有(yǒu)限公司) | |||||||||||||||||||||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 交工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人(rén) | ||||||||||||||||||||
| 四川交投建設工(gōng)程股份有(yǒu)限公司 | 遂(甯)廣(安)高(gāo)速公路(lù)路(lù)面工(≈₩gōng)程SG2-LM1标段 | / | / | / | / | 11000000.00 | / | ||||||||||||||||||||
| 第二名中标候選人(rén)項目負責人(rén×δ✘)類似業(yè)績(南(nán)充市(s↑ ∑$hì)鼎源商貿有(yǒu)限公司) | |||||||||||||||||||||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 交工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技(jì)術(shù)負責人(rén) | ||||||||||||||||||||
| 第三名中标候選人(rén)類似業(yè)績(武勝縣奇琴商α∞♣£貿有(yǒu)限公司) | |||||||||||||||||||||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 交工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人(rén) | ||||||||||||||||||||
| 廣安市(shì)中海(hǎi)商品混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 廣安市(shì)中海(hǎi)商品混凝土(tǔ)有(yǒu)限公£₩ ↑司 | / | / | / | / | 340萬(2萬噸水(shuǐ)泥) | / | ||||||||||||||||||||
| 第三名中标候選人(rén)項目負責人(rén)類似業(yè)≥¥♦績(武勝縣奇琴商貿有(yǒu)限公司) | |||||||||||||||||||||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 交工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技(jì)術(shù)負責人(rén) | ||||||||||||||||||||
| 其他(tā)投标人(rén)(除中标候選人(rén)之外(wài)的(€↔®de))評審情況 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投标人(rén)名稱 | 投标報(bào)價(元) | 經評審的(de)投标價(元) | 綜合評标得(de)分(fēn) | ||||||||||||||||||||||||
| 廣安市(shì)萬大(dà)商貿有(yǒu)限公司 | 不(bù)符合第二章(zhāng) 投标人(rén)須知₩♣☆(zhī) 第10.1款規定 | 編頁碼和(hé)小(xiǎo)簽一(yī)項未通(tōng)過形式評審 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 簡陽市(shì)鑫順達商貿有(yǒu)限公司 | 5.00% | 5.00% |
| ||||||||||||||||||||||||
| 四川省宏磊商貿有(yǒu)限公司 | 3.00% | 3.00% |
| ||||||||||||||||||||||||
| 廣安華榮商貿有(yǒu)限公司 | 2.00% | 2.00% |
| ||||||||||||||||||||||||
| 華蓥市(shì)東(dōng)祥新商貿有(yǒu)限公司§∞ | 不(bù)符合第二章(zhāng) 投标人(rén)須知(zh♥↕εī) 第3.7.4項要(yào)求 | 副本份數(shù)一(yī)項未通(tōng)過形式評審 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 重慶智衆商貿有(yǒu)限公司 | 不(bù)符合第二章(zhāng) 投标人(rén)須知(zhī) 第3™×¶ .7.4項要(yào)求 | 副本份數(shù)一(yī)項未通(tōng)過形式評審≥↕ |
| ||||||||||||||||||||||||
| 四川春宇建材有(yǒu)限公司 | 13.20% | 13.20% |
| ||||||||||||||||||||||||
| 廣安市(shì)嘉騰商貿有(yǒu)限公司 | 8.26% | 8.26% |
| ||||||||||||||||||||||||
| 其他(tā)需說(shuō)明(míng)事(shì)項 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 評标委員(yuán)會(huì)成員(yuán)名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 監督部門(mén)名稱及監督電(diàn)話(hu₽£à) | 項目審批部門(mén) | 四川省發展和(hé)改革委員(yuán)會₩σ'(huì) | 聯系電(diàn)話(huà) | / | |||||||||||||||||||||||
| 行(xíng)業(yè)主管部門(mén) | 廣安市(shì)交通(tōng)運輸局 | 聯系電(diàn)話(huà) | 0826-2509877 | ||||||||||||||||||||||||
| 異議(yì)投訴注意事(shì)項 | 1.投标人(rén)或者其他(tā)利害關系人(réεδ n)對(duì)依法必須進行(xíng)招标的(de)項目∏®λ₽的(de)評标結果有(yǒu)異議(yì)的(de),應當在中标候₽<'≤選人(rén)公示期間(jiān)提出。招标人(rén)應當 ®∞α自(zì)收到(dào)異議(yì)之日(rì)起3日(rì)內(nèλ≥©i)作(zuò)出答(dá)複;作(zuò)出 ε≥ε答(dá)複前,應當暫停招标投标活動。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标人(rén)主要(yào)負責人(rén)簽字、蓋章(zhāng): | 招标代理(lǐ)機(jī)構主要(yào>™÷)負責人(rén)簽字、蓋章(zhāng) ←≥: | ||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.實行(xíng)電(diàn)子≈≠(zǐ)評标的(de),中标候選人(rén)公示的(de)內(n←₩©èi)容作(zuò)為(wèi)評标報(bà¥↓o)告的(de)一(yī)部分(fēn),由評标軟件®<¶<(jiàn)自(zì)動生(shēng)成,評标委員(yu∏±án)會(huì)複核,招标人(rén)或其委托的(de ∏ ∞)招标代理(lǐ)機(jī)構電(diàn)子(zǐ)簽名和(hé)↓&€簽章(zhāng)确認;還(hái)沒有(yǒu±₹)實行(xíng)電(diàn)子(zǐ)評标的(de),招标人(♣λ¥rén)應根據公示标準文(wén)本要(yào)求,嚴格按評标報(bàσδ o)告和(hé)投标文(wén)件(jiàn)真實完整地(♥&&dì)填報(bào)公示信息,不(bù)得(de)" ∏₩隐瞞、歪曲應當公示的(de)信息,并對(duì)填寫的(de)中标候選人∑ αα(rén)公示內(nèi)容的(de)完整性、真實性、準确性和(™↕↕↓hé)一(yī)緻性負責。表中所有(yǒu)空(kōng)≈× 格內(nèi)容均須填寫,不(bù)得(de)空(kōng)白(b©×₩ái),如(rú)确實不(bù)須填寫或無法填寫,應在空(kōng)格中填寫 ∏ 無 。 | |||||||||||||||||||||||||||