HOT PRODUCT
[重汽王牌系列]時(shí)間(jiān):16-05-20 作(zuò)者:guoxiong →浏覽次數(shù):3116
| 【主要(yào)技(jì)術(shù)參數(s✔♣hù)】 | |||
| 産品名稱 | 平闆運輸車(chē) | ||
| 總質量(Kg) | 4495 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 400 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5995×2310×2600 |
| 整備質量(Kg) | 3900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人(rén)) | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) | 3 | 載質量利用(yòng)系數(shù) | |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(← ÷qù)角(°) | 30/18 | 前懸/後懸(mm) | 1080/1615 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
| 軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高(gāo)車(chē)速(Km/h∞÷) | 90 |
| 其它 | 備注:該車(chē)僅用(yòng)于運輸不(bù)可(kě✔£←)拆解物(wù)體(tǐ).側防護采用(yòng)冷(lěng)彎型鋼&αQ235A,後防護與車(chē)輛(liàng)結構為(↔←σ×wèi)一(yī)體(tǐ),由車(chē)輛(liàng)構件(jiàn)≠π代替.該車(chē)随底盤選裝前部燈具.随底盤選裝駕駛室及前£×進氣栅格.随底盤裝備有(yǒu)ABS.ABS生(shēng)産廠(chǎ★σng)家(jiā):威伯科(kē)汽車(chē)控制(zhì)系統 Ω•&(中國(guó))有(yǒu)限公司,型号:ABS-E4S/4M.選裝YN&$®∑33CRD2發動機(jī)淨功率為(wèσ₽§₹i)70kW,選裝YN38CRD2發動機(jī)淨功率為(★γwèi)80kW,選裝4DX23-110E4發動機(♦✘™jī)淨功率為(wèi)81kW,選裝YC4§<$FA120-40發動機(jī)淨功率為(wèi)83kW. | ||
| 【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型号 | CGC1040HBC33D | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
| 商标名稱 | 大(dà)運牌 | 生(shēng)産企業(yè) | 成都(dōu)大(dà)運汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 5810×1980,2050×2★λ270 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(&∏✘★deg;) | 30/18,30/17 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR,7.00R16 8✘βPR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.2λ✘'5R16 6PR |
| 鋼闆彈簧片數(shù) | 9/9+6,9/12+6,9/11+8,4/3+3,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1590,1590,1660,1740,1764 |
| 燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1540,1586,1650 |
| 排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,®₹GB3847-2005 | ||
| 發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YN33CRD2 YN38CRD2 4DX23-110E4 YC4FA120-40 |
昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限₽ε<¥公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(y<βǒu)限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有(yǒu)限公δλλ←司無錫柴油機(jī)廠(chǎng) 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有(yǒu)限公↕λ•≈司 |
3298 3760 3857 2982 |
75 85 83 88 |


