- [大(dà)運系列] 大(dà)運奧普力國(guó)五冷(lěng)藏車(chē) 2016-05-20
- [大(dà)運系列] 大(dà)運奧普力國(guó)四冷(lěng)藏車(chē) 2016-05-20
- [大(dà)運系列] 大(dà)運奧普力平闆運輸車(chē) 2016-05-20
HOT PRODUCT
[大(dà)運系列]時(shí)間(jiān):16-05-20 作(zuò)者:guo φαxiong浏覽次數(shù):1826
| 【主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
| 産品名稱 | 冷(lěng)藏車(chē) | ||
| 總質量(Kg) | 3495 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 1300 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5060,5360×1790ε™₩×2540,2640 |
| 整備質量(Kg) | 2065 | 貨廂尺寸(mm) | 2800,3100×1610×15≥↓"≥00,1600 |
| 額定載客(人(rén)) | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)¶₹♥) | 2 | 載質量利用(yòng)系數(shù) | 0.69 |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(© qù)角(°) | 43/28 | 前懸/後懸(mm) | 690/1520,690/1620 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850,3050 |
| 軸荷(Kg) | 1570/1925 | 最高(gāo)車(chē)速(Km/γ∞←↔h) | 90 |
| 其它 | 備注:選裝同色面罩;選裝貨廂;整車(chē)長(ch₽β≈áng)5060mm與貨箱長(cháng)2800mm♥,軸距2850mm對(duì)應;整車(chē)長(cháng)$←δ$5360mm與貨箱長(cháng)3100mm,軸距3050mm對×±(duì)應;頂部封閉,不(bù)可(kě)開(kāi)啓;該車×→<(chē)型的(de)用(yòng)途是(shì)貨品的(de✔•)冷(lěng)藏運輸, 裝 SC-180車(chē)用(yòng)制(zh¥£←λì)冷(lěng)機(jī)組; | ||
| 【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型号 | CDW1030N1M4 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
| 商标名稱 | 王牌牌 | 生(shēng)産企業(yè) | 中國(guó)重汽集團成都(dōu)王牌商用(yòng>₽Ω)車(chē)有(yǒu)限公司 |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 4630,4830×1650&tim"∏♣es;2050 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(°) | 43/28 | 輪胎規格 | 6.00-14,185R14LT •♥ §6PR |
| 鋼闆彈簧片數(shù) | 5/7 | 前輪距(mm) | 1410 |
| 燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1280,1310 |
| 排放(fàng)标準 | GB18352.3-2005國(∑σ&guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè$&σ₽) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
4A1-62C43 4L18CF |
安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 山(shān)東(dōng)華源萊動內(nèi)燃機(j→ī)有(yǒu)限公司 |
1809 1809 |
45 45 |


