HOT PRODUCT
[大(dà)運系列]時(shí)間(jiān):16-05-20 作(zuò)者:guox÷εiong浏覽次數(shù):1870
| 【主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
| 産品商标 | 陝汽牌 | 公告批次 | 272 |
| 産品名稱 | 倉栅式運輸車(chē) | 産品型号 | SX5316CCYNR456型倉栅式運輸車(•÷×chē) |
| 總質量(Kg) | 31000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 17200,17135 | 外(wài)形尺寸(mm) | 11875,12000×2495×395δ<£0 |
| 整備質量(Kg) | 13670 | 貨廂尺寸(mm) | 9300,9500×23φ26×800 |
| 額定載客(人(rén)) | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) | 2,3 | 載質量利用(yòng)系數(shù) | 1.26 |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(°) | 18/12 | 前懸/後懸(mm) | 1525/2575,1525/2700 |
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400,1950+442ε↑λ5+1400 |
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高(gāo)車(chē)速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 備注:側防護所用(yòng)材料:Q23γ≤¶5A;後防護所用(yòng)材料:510L-Gπ™←B/T3273-2005;連接方式:螺栓連接;®後防護斷面寬度(mm):50×100;後防護∏®δ離(lí)地(dì)高(gāo)度(mm):440±∑α 5.選裝同系列低(dī)頂駕駛室.裝有(yǒu)帶衛星定位功能(nén↑>g)的(de)行(xíng)駛記錄儀.貨箱底闆到 α≈(dào)倉栅頂部高(gāo)度2550mm.ABS系統生(sh≤∏ēng)産廠(chǎng)家(jiā)及型号為(wèi):'¥ 廣州市(shì)科(kē)密汽車(chē)制(•'↔zhì)動技(jì)術(shù)開(kāi)發有(yǒ™φ↓u)限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),λ↓↔≥西(xī)安正昌電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限責任公司ZQF∞∞∑εB-V,廣州市(shì)科(kē)密汽車(chē)制(zε≈εhì)動技(jì)術(shù)開(kāi)發有(yǒu)限公司CM4XL-4↑↓←S/4K,浙江萬安科(kē)技(jì)股份有("<βyǒu)限公司VIE ABS-Ⅱ. | ||
| 【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型号 | SX1316NT466 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
| 商标名稱 | 陝汽牌 | 生(shēng)産企業(yè) | 陝西(xī)汽車(chē)集團有(yǒu)限責任公司 |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 11875×2490&∑≥≥times;3270,3720 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(°) | 18/12 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR, ∞&11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
| 鋼闆彈簧片數(shù) | 13/13/12,4/4/12,5/5/12,左14右1←≈3/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
| 燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860/1860 |
| 排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.350E40 ISM11E4 345 ISM11E4 385 |
濰柴動力股份有(yǒu)限公司 濰柴動力股份有(yǒu)限公司 濰柴動力股份有(yǒu)限公司 濰柴動力股份有(yǒu)限公司 西(xī)安康明(míng)斯發動機(jī)有(yǒu)限★♥公司 西(xī)安康明(míng)斯發動機(jī)有(yǒu)限公司 |
9726 11596 11596 9726 10800 10800 |
247 247 276 257 250 280 |
